Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Botany at Dairy Farm #06-12 506 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,108,000 $2,189
North Gaia #01-07 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,142,000 $1,178
Lentor Modern 曲水伦庭 #25-26 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,344,000 $2,550
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-06 614 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,400,000 $2,280
Leedon Green 绿墩雅苑 #10-25 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,419,000 $2,993

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #01-07 969 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,142,000 $1,178
The Commodore 誉苑 #02-02 1184 Area (sqft) 4 $1,818,000 $1,535
The Gazania 迎昕园 #01-23 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,125,000 $1,688
Piccadilly Grand #23-02 1894 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,414,000 $1,802
The Botany at Dairy Farm #09-14 1206 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,178,000 $1,805

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
One Bernam 柏南华庭 #35-01 4306 Area(Sqft/Sqm) 0 $17,049,000 $3,959
Midtown Modern 名汇庭苑 #24/25-17 3616 Area(Sqft/Sqm) 5 $15,500,000 $4,286
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,626,000 $2,842
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $12,800,000 $4,453
Sceneca Residence #14-20 2756 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,861,000 $2,126

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
North Gaia #01-31 1593 Area(Sqft/Sqm) 5 $1,990,000 $1,249
The Botany at Dairy Farm #01-31 1539 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,880,000 $1,871
Piccadilly Grand #05-02 1582 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,046,000 $1,925
Amo Residence #14-03 1475 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,171,000 $2,149
Terra Hill 顶丽峰 #05-37 2142 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,483,000 $2,559

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #48-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,720,000 $3,553
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-06 614 Area(Sqft/Sqm) 0 $1,400,000 $2,280
The Avenir #36-07 538 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,708,000 $3,174
Rivière 瑞雅嘉苑 #36-03 560 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,898,000 $3,389
One Bernam 柏南华庭 #35-02 1744 Area(Sqft/Sqm) 0 $6,896,000 $3,954

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Leedon Green 绿墩雅苑 #10-25 474 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,419,000 $2,993
The Avenir #20-02 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,608,000 $3,051
One Bernam 柏南华庭 #25-02 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,013,000 $2,875
The Reef at King's Dock #04-26 1076 Area(Sqft/Sqm) 3 $2,799,000 $2,601
Rivière 瑞雅嘉苑 #32-05 1173 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,288,000 $2,803

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!